構(gòu)成 |
外殼材料 | 紋路處理不銹鋼 ( SUS304) 或優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴塑 |
內(nèi)箱材料 | 不銹鋼板 ( SUS304) |
隔熱材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纖維 |
觀察窗 | 發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃 |
電纜孔 | 內(nèi)徑 Φ 50 |
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 |
加濕器 | 不銹鋼護(hù)套式加熱管 |
攪拌鼓風(fēng)機(jī) | 多翼式離心風(fēng)機(jī) |
馬達(dá) | 冷凝器型 |
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 |
■制冷系統(tǒng) |
制冷機(jī) | 歐美全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī) |
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R507 | 環(huán)保冷媒 R507 |
冷凝器 | 翅片管蒸發(fā)器 |
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級制冷(風(fēng)冷冷凝器) | 機(jī)械壓縮單極制冷(風(fēng)冷冷凝器) |
■控制系統(tǒng) |
溫濕度控制器 | 觸控式TFF彩色液晶顯示控制器 |
操作界面 | TFT液晶顯示 |
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 定值運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn) |
設(shè)定方式 | 觸摸式或按鍵式 |
程序 | 1000組程序2500段,全部循環(huán)999次 |
分辨率 | 溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH |
傳感器 | PT100熱電阻 |
控制方式 | PID控制 |
通訊功能 | LAN網(wǎng)絡(luò)接口(選購件) |
附屬功能 | 報(bào)警顯示功能,停電保護(hù)功能,上限溫度報(bào)警功能,定時功能(自動啟動及自動停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能 |
■供水 |
供水方式 | 水泵提升 |
加水口 | 方便的前置式加水口 |
儲水箱 | 內(nèi)藏不銹鋼固定式儲水箱(約 15升) |
■安全裝置 |
加濕器干燒保護(hù) ,獨(dú)立超溫保護(hù),缺水保護(hù),壓縮機(jī)過載、過熱、過流保護(hù),冷媒高壓保護(hù)開關(guān),過流斷路器,漏電保護(hù) |
■規(guī)格 |
內(nèi)部尺寸 ( cm ) | D | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 |
W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 |
H | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 |
外部尺寸 ( cm ) | D | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 |
W | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 |
H | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 |
內(nèi)容積 (L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 |
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ |
電源 | AC380±10%V 50±0.5Hz 三相四線+保護(hù)地線 |
最大電流( A) | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 18 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 23 |
功率 (kw) | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 13 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 8.5 | 11.0 | 17.0 |
■附件 |
電纜孔(Φ 50 )蓋 1 個,擱板 2 套,保險(xiǎn)管 2個,溢流水管1條,產(chǎn)品說明書1套 |
■選配附件 |
記錄儀, RS485或RS232通訊接口,軟件 |