聯(lián)系我們
- 聯(lián)系人 : 曾小姐
- 聯(lián)系電話 : 400-628-2786
- 地址 : 東莞 昆山 北京 上海 廣州 深圳 武漢 成都 重慶 西安 香港
- Email : info@labcompanion.cn
- 公司網(wǎng)址 : http://www.labcompanion.cn
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
是產(chǎn)品在設(shè)計(jì)強(qiáng)度極限下,運(yùn)用溫度加速技巧(在上、下限極值溫度內(nèi)進(jìn)行循環(huán)時(shí),讓產(chǎn)品產(chǎn)生交替膨脹和收縮)改變外在環(huán)境應(yīng)力,使產(chǎn)品中產(chǎn)生熱應(yīng)力和應(yīng)變,透過加速應(yīng)力來使?jié)摯嬗诋a(chǎn)品的瑕疵浮現(xiàn)[潛在零件材料瑕疵、制程...
詳情介紹:
種類齊全、產(chǎn)品線豐富
有180L和8000L多種標(biāo)準(zhǔn)系列及非標(biāo)容積尺寸可供選擇;
快速溫度范圍有5℃/分、10℃/分、15℃/分、20℃以及25℃/分等線性和非線性可供選擇;
同等性能的機(jī)型中占地面積最??;
能滿足國際通用試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
美觀大方的外觀、精致靈巧的控制器
新優(yōu)化設(shè)計(jì),不銹鋼內(nèi)膽、高級鋼板烤漆、易維護(hù)使用壽命長;
HZ獨(dú)自開發(fā)的控制器、使用方便、易拆卸易運(yùn)輸。
豐富實(shí)用的配件與選購件、高度降噪
鋁制冷凝交換器、渦旋式壓縮機(jī)、固態(tài)靜電傳感器、低濕度范圍保證了小噪音等多項(xiàng)可靠性功能。
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | 溫變速率 | 溫度/濕度范圍 | 內(nèi)尺寸(WxHxD)mm |
TH-180-5 | 5℃/min | ﹣70~﹢150℃/20~98%RH | 600x600x500 |
TH-180-10 | 10℃/min | ||
TH-180-15 | 15℃/min | ||
TH-180-20 | 20℃/min | ||
TH-180-25 | 25℃/min | ||
TH-400-05 | 5℃/min | 800x710x670 | |
TH-400-10 | 10℃/min | ||
TH-400-15 | 15℃/min | ||
TH-400-20 | 20℃/min | ||
TH-400-25 | 25℃/min | ||
TH-600-5 | 5℃/min | 800x950x800 | |
TH-600-10 | 10℃/min | ||
TH-600-15 | 15℃/min | ||
TH-600-20 | 20℃/min | ||
TH-600-25 | 25℃/min | ||
TH-800-5 | 5℃/min | 1000x1000x800 | |
TH-800-10 | 10℃/min | ||
TH-800-15 | 15℃/min | ||
TH-800-20 | 20℃/min | ||
TH-800-25 | 25℃/min | ||
TH-1000-5 | 5℃/min | 1000x1000x1000 | |
TH-1000-10 | 10℃/min | ||
TH-1000-15 | 15℃/min | ||
TH-1000-20 | 20℃/min | ||
TH-1000-25 | 25℃/min | ||
TC-180-5 | 5℃/min | ﹣70~﹢150℃ | 600x600x500 |
TC-180-10 | 10℃/min | ||
TC-180-15 | 15℃/min | ||
TC-180-20 | 20℃/min | ||
TC-180-25 | 25℃/min | ||
TC-400-05 | 5℃/min | 800x710x670 | |
TC-400-10 | 10℃/min | ||
TC-400-15 | 15℃/min | ||
TC-400-20 | 20℃/min | ||
TC-400-25 | 25℃/min | ||
TC-600-5 | 5℃/min | 800x950x800 | |
TC-600-10 | 10℃/min | ||
TC-600-15 | 15℃/min | ||
TC-600-20 | 20℃/min | ||
TC-600-25 | 25℃/min | ||
TC-800-5 | 5℃/min | 1000x1000x800 | |
TC-800-10 | 10℃/min | ||
TC-800-15 | 15℃/min | ||
TC-800-20 | 20℃/min | ||
TC-800-25 | 25℃/min | ||
TC-1000-5 | 5℃/min | 1000x1000x1000 | |
TC-1000-10 | 10℃/min | ||
TC-1000-15 | 15℃/min | ||
TC-1000-20 | 20℃/min | ||
TC-1000-25 | 25℃/min | ||
注:1.溫變速率IEC60068標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,在空載情況下溫度為例;
2.可選配液氮輔助制冷系統(tǒng),降溫速率可達(dá)30℃/min。
|
產(chǎn)品實(shí)拍圖: