產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
蘇州真空干燥箱長方體工作室,使有效容積達到最大,微電腦溫度控制器,控溫精確可靠;
詳情介紹:
蘇州真空干燥箱
蘇州真空干燥箱
|
型號 | DP90 | DP200 |
性能 | ||
系統(tǒng) | 通過直接加熱負壓箱體進行真空干燥 | |
工作溫度范圍 | 室溫 +10 to 200°C | |
工作壓力范圍 | 絕對壓力 101 to 0.1 kPa (760 to 1 Torr) | |
溫度控制精度 | ±1.0°C (at 200°C) | |
升溫時間 | ≤ 80 分 | ≤ 100 分 |
構(gòu)成 | ||
內(nèi)膽材料 | 不銹鋼 SUS 304 | |
外殼材料 | 冷軋鋼板烤三聚氰酰胺 | |
門 | 單回轉(zhuǎn)門 | |
隔熱材料 | 巖棉 | |
加熱方式 | 負壓箱體直接加熱 | |
加熱器 | 加熱板 | |
觀察窗 | 鋼化玻璃 | |
蘇州真空干燥箱控制器 | ||
溫度控制方式 | 微電腦 PID 控制 | |
溫度設(shè)定方式 | 用上下鍵設(shè)定數(shù)字 | |
溫度顯示方式 | 綠色 LED 數(shù)字顯示 | |
定時器 | 1 min. to 99 Hrs. 59 min. | |
最小單位 | 1 min. or 1 Hrs. | |
運行功能 | 恒定溫度運行 | |
加熱器電路控制 | 可控硅過零控制 | |
溫度傳感器 | PT100鉑電阻 | |
安全裝置 | ||
安全對策 | 獨立超溫保護 , 過流斷路器 | |
規(guī)格 | ||
內(nèi)膽尺寸 (W×D×Hmm) | 450×450×450 | 600×600×600 |
外形尺寸 (W×D×Hmm) | 670×669×1,500 | 820×819×1,650 |
內(nèi)容積 (L) | 91 | 216 |
排氣口 / 凈化口 | NW25 flange / Rc 1/4 (18mm O.D.) | |
電源 | 單相 220V/50/60Hz | |
功率 (KW) | 2.5 | 3.5 |
附件 | ||
擱板 | 不銹鋼網(wǎng)格 | |
可選附件 | ||
可編程溫度控制器 , 附加擱板 , 真空泵 , 拖車 , N2 入口
|
特點 :
|
|
用途
|