產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
昆山宏展供應(yīng)國內(nèi)專利產(chǎn)品高低溫交變濕熱試驗箱廣泛用于電工、電子、航天、航空、儀器儀表等行業(yè)作、材料、零部件設(shè)備等的加速濕熱試驗,交變溫度試驗,以便對試品在給定的環(huán)境條件下的行為性能作出評價。
詳情介紹:
昆山宏展供應(yīng)國內(nèi)專利產(chǎn)品高低溫交變濕熱試驗箱型號 | RP-80 | RP-225 | RP-408 | RP-1000 | LP-80 | LP-225 | LP-408 | LP-1000 | SP-80 | SP-225 | SP-408 | SP-1000 | ||
昆山宏展供應(yīng)國內(nèi)專利產(chǎn)品高低溫交變濕熱試驗箱標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容積(升) | 80L | 225L | 408L | 1000L | 80L | 225L | 408L | 1000L | 80L | 225L | 408L | 1000L | ||
昆山宏展供應(yīng)國內(nèi)專利產(chǎn)品高低溫交變濕熱試驗箱性能 | 溫度范圍 | -20→+150℃ | -40→+150℃ | -70→+150℃ | ||||||||||
濕度范圍 | 20%~98%(RH) | |||||||||||||
溫度波動度 | ± 0.5℃ | |||||||||||||
溫度偏差 | ± 0.2℃ | |||||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||||||||
升溫時間 | -20→+150℃ | -40→+150℃ | -70→+150℃ | |||||||||||
≤60min | ||||||||||||||
降溫時間 | +20→-20℃ | +20→-40℃ | +20→-70℃ | |||||||||||
≤45min | ≤60min | ≤80min | ||||||||||||
內(nèi)部尺寸(mm) | W | 400 | 500 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 1000 | |
H | 500 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 750 | 850 | 1000 | ||
D | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||
外部尺寸(mm) | W | 660 | 1000 | 1100 | 1500 | 660 | 1000 | 1100 | 1500 | 900 | 1000 | 1100 | 1500 | |
H | 1485 | 1815 | 1920 | 2080 | 1485 | 1815 | 1920 | 2080 | 1565 | 1815 | 1920 | 2080 | ||
D | 950 | 1030 | 1230 | 1430 | 950 | 1030 | 1230 | 1430 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | ||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | BT(H)C平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式 | |||||||||||||
使用環(huán)境溫度 | ±5→±35℃ | |||||||||||||
材料 | 外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | ||||||||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板SUS304 | |||||||||||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||||||||||
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||||
加濕器 | 不銹鋼鎧裝加熱器(水盆加熱加濕) | |||||||||||||
風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | |||||||||||||
制冷機 | 全封閉壓縮機 | |||||||||||||
制冷劑 | R404a | R404a/R23 | ||||||||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風(fēng)冷或水冷) | 機械壓縮二元復(fù)疊制冷(風(fēng)冷或水冷) | ||||||||||||
控制器 | 顯示器 | 5.7英寸,640X480點陣,TFT彩色LCD顯示器 | ||||||||||||
運行方式 | 程序方式,定值方式 | |||||||||||||
設(shè)定方式 | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 | |||||||||||||
程序容量 | 可編輯:20個程序每個程序最大1000步,可設(shè)20個循環(huán)(每個循環(huán)步最大99次)固定:10個程序;程序可鏈接. | |||||||||||||
設(shè)定范圍 | 溫度:根據(jù)設(shè)備的溫度工作范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||||||||||
濕度:0-100%RH:(如設(shè)備具有濕度功能) | ||||||||||||||
顯示分辨率 | 溫度0.1℃:時間0.1min | |||||||||||||
濕度0.1%RH:(如設(shè)備具有濕度功能) | ||||||||||||||
輸入 | 熱電偶 | |||||||||||||
通訊功能(選購件) | RS-485接口,具有本地和遠(yuǎn)程通訊功能(需配RAS-2003監(jiān)控軟件.RS-485/RS-232轉(zhuǎn)換器,需占用PC機的COM口和USB口各一個):最多可同時連接16臺設(shè)備,電纜累計長度最大800m | |||||||||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID | |||||||||||||
曲線記錄功能 | 具有帶電池保護的RAM,可保護設(shè)備的設(shè)定值和采樣時刻的時間;最大記錄時間為60天(當(dāng)采樣周期為1.5min時) | |||||||||||||
附屬功能 | 故障報警及原因,處理提示功能;斷電保護功能;上下限溫度保護功能;定時功能(自動啟動及自動停止運行);自疹斷功能. | |||||||||||||
供水 | 供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||
儲水箱 | 02.04型;手提式輔助水箱(15升)+固定式儲水箱(5升);10型(手提式輔助水箱(15升)+固定式儲水箱(5升))X2 | |||||||||||||
水質(zhì) | 電阻率﹥500Ωm | |||||||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)HZ 三相四線+保護地線 | |||||||||||||
電源最大電流(A) | 5 | 14 | 14 | 24 | 7 | 14 | 14 | 25 | 8 | 21 | 21 | 38 | ||
裝機容量(KW) | 3 | 6 | 6 | 11 | 4.5 | 7 | 7 | 12 | 5 | 10 | 10 | 18 | ||
重量(KG) | 220 | 350 | 350 | 700 | 240 | 350 | 400 | 750 | 280 | 400 | 500 | 800 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 三層真空玻璃1個,電纜孔(內(nèi)徑50mm)1個,樣品架2套,照明燈(熒光燈)1個,電源線(長6米)1條,試樣電源控制端子1個,腳輪4個,USB接口1個 | |||||||||||||
安全裝置 | 漏水?dāng)嗦菲?、壓縮機過熱、過流超壓保護,溫度熔斷絲,風(fēng)機過熱保護,干燒保護器,水路系統(tǒng)保護(僅濕熱型有),準(zhǔn)凝風(fēng)機過流(僅風(fēng)冷型有),冷卻水水壓不足(僅水冷型有) | |||||||||||||
※1 無濕熱功能的型號分別為RCP(-20℃)、LCP(-40℃)、SCP(-70℃) | ||||||||||||||
※2 室溫為+25℃和循環(huán)水溫+25℃、無試樣條件測得的數(shù)據(jù). | ||||||||||||||
※3 波動度按GR/T5170.2-2008規(guī)則表示,如按GB/T5170.2-1996表示時為±0.25℃ | ||||||||||||||
※4 不包括外形凸起部分 | ||||||||||||||
※5 RCP(-20℃)、LCP(-40℃)、SCP(-70℃)無此功能 |
特點 >
●人機對話式觸摸屏輸入系統(tǒng),操作簡單易學(xué),功能強大,并可于LCD畫面上了解程式設(shè)定之曲線及監(jiān)測過程;
●可設(shè)定程式120組,1200段,循環(huán)次數(shù)可達(dá)999次,每段時間最大設(shè)定99小時59分;
●具有RS232通信接口,可通過PC隨意控制和監(jiān)視,還可選配RS485接口,USB曲線記錄和數(shù)據(jù)儲存裝置,使用便捷;
●具有9組PID參數(shù)調(diào)節(jié),以達(dá)到穩(wěn)定、精準(zhǔn)之控制;
●具有程式修正、清除、預(yù)約、啟動、停電、記憶、按鍵鎖定等功能;
●具有多種報警功能,故障發(fā)生同時,可通過熒幕故障顯示,消除故障;
●獨特送風(fēng)循環(huán)設(shè)計,溫濕度分布均勻性佳;
●具有自動防霜裝置的真空雙重玻璃,可清晰觀察試驗箱內(nèi)的試品;
●前置式自動進水裝置,方便增加加濕水。