聯(lián)系我們
- 聯(lián)系人 : 曾小姐
- 聯(lián)系電話(huà) : 400-628-2786
- 地址 : 東莞 昆山 北京 上海 廣州 深圳 武漢 成都 重慶 西安 香港
- Email : info@labcompanion.cn
- 公司網(wǎng)址 : http://www.labcompanion.cn
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
電子、電工、儀表、材料、半導(dǎo)體等生產(chǎn)企業(yè)對(duì)非易燃、非易爆物品進(jìn)行干燥、烘培及熱處理試驗(yàn); 學(xué)校、醫(yī)藥、食品、化工等單位科研及對(duì)非易燃、非易爆物品進(jìn)行干燥、烘培、消毒、保溫及熱處理試驗(yàn); 特別適用于LED、LCD、石英晶體、電容、電阻等要求高恒溫精度和可靠性的產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的烘干和老化。
詳情介紹:
CS101- E 電熱鼓風(fēng)干燥箱 強(qiáng)制對(duì)流式 特點(diǎn) : E系列干燥箱是立式標(biāo)準(zhǔn)型
|
|
用途
|
型號(hào) | CS101-1EBN | CS101-2EBN | CS101-3EBN | CS101-1EBC | CS101-2EBC | CS101-3EBC | ||||||
■ 性能 | ||||||||||||
循環(huán)方式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | |||||||||||
溫度范圍 | R.T+10℃~300℃ | |||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.5℃ | |||||||||||
溫度均勻度 | ± 2.5% | |||||||||||
升溫時(shí)間 | ≤ 70min | ≤ 70min | ≤ 70min | ≤ 70min | ≤ 70min | ≤ 70min | ||||||
■構(gòu)成 | ||||||||||||
溫度控制方式 | PID控制 | |||||||||||
溫度設(shè)定方法 | 按Δ▽設(shè)定數(shù)字 | |||||||||||
溫度顯示方式 | 測(cè)量和設(shè)定溫度 LED數(shù)字顯示 | |||||||||||
定時(shí)時(shí)間 | 0~999min | |||||||||||
溫度傳感器 | 工業(yè)鉑電阻 (PT100) | |||||||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行 | |||||||||||
內(nèi)膽材料 | BN為SUS304鏡面不銹鋼板 EN為優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板高溫銀粉處理 | |||||||||||
外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板防銹處理 ,靜電噴塑 | |||||||||||
觀(guān)察窗 | 內(nèi)設(shè)耐高溫鋼化玻璃門(mén) | 大門(mén)設(shè)耐高溫鋼化玻璃窗 | ||||||||||
隔熱材料 | 超細(xì)玻璃纖維 | |||||||||||
大門(mén)密封 | 環(huán)保型硅橡膠條 | |||||||||||
排氣口 | Φ 45 × 1(背面) | |||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||||||
■安全裝置 | ||||||||||||
超溫保護(hù)、 過(guò)電流保護(hù) | ||||||||||||
■規(guī)格 | ||||||||||||
內(nèi)空尺寸( mm) | D | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | |||||
W | 450 | 550 | 650 | 450 | 550 | 650 | ||||||
H | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | ||||||
外形 尺寸 ( mm) | D | 575 | 675 | 775 | 575 | 675 | 775 | |||||
W | 610 | 710 | 810 | 610 | 710 | 810 | ||||||
H | 905 | 1025 | 1175 | 905 | 1025 | 1175 | ||||||
內(nèi)容積( L) | 72 | 137.5 | 234 | 72 | 137.5 | 234 | ||||||
電 源 | AV220V 50H Z | |||||||||||
功 率(KW) | 1.5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 2.5 | 3 | ||||||
■附 件 | ||||||||||||
擱板 2塊;擱條4根 | ||||||||||||
■ 選配附件 | ||||||||||||
附加擱板等 |