聯(lián)系我們
- 聯(lián)系人 : 曾小姐
- 聯(lián)系電話 : 400-628-2786
- 地址 : 東莞 昆山 北京 上海 廣州 深圳 武漢 成都 重慶 西安 香港
- Email : info@labcompanion.cn
- 公司網(wǎng)址 : http://www.labcompanion.cn
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
供橡塑料產(chǎn)品、電氣絕緣等其它材料的熱老化試驗(yàn)。亦可作一般試品的干燥、烘焙和熱處理之用,可作IEC540《電纜及軟線的絕緣和護(hù)套的試驗(yàn)方法(彈性和熱塑塑料)》試驗(yàn)。
詳情介紹:
LR熱老化試驗(yàn)箱 特點(diǎn) :
|
|
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 1.JB/T7444-1994 空氣熱老化試驗(yàn)箱 |
型號(hào) | LR2007 | LR201 | LR202 | LR2007A | LR201A | LR202A | |||||||||
■性能 | |||||||||||||||
溫度范圍 | R.T+20~200 ℃ ( 或 300 ℃ ) | R.T+20~200 ℃ ( 或 300 ℃ ) | |||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤1.5℃ | ≤1.5℃ | |||||||||||||
溫度均勻度 | ≤7℃ | ≤7℃ | |||||||||||||
溫度穩(wěn)定度 | ≤5℃(24H內(nèi)) | ≤5℃(24H內(nèi)) | |||||||||||||
升溫時(shí)間 | 室溫 ~ 200 ℃ ( 300 ℃ ) ≤100分鐘 | ||||||||||||||
換氣量 | ≤100次/小時(shí) 或100~200次/小時(shí) | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速 | 5~10轉(zhuǎn)/分 | ||||||||||||||
■構(gòu)成 | |||||||||||||||
內(nèi)箱材料 | 不銹鋼 SUS304 | ||||||||||||||
外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴涂 | ||||||||||||||
隔熱材料 | 優(yōu)質(zhì)玻璃纖維 | ||||||||||||||
試樣架 | 擱板 | 可撤卸旋轉(zhuǎn)式試驗(yàn)掛架 | |||||||||||||
換氣裝置 | 帶刻度可調(diào)式風(fēng)門 | ||||||||||||||
腳輪 | 配備 4個(gè)方便產(chǎn)品移動(dòng)的可固定的腳輪 | ||||||||||||||
■控制器 | |||||||||||||||
溫度控制方式 | 微電腦 PID控制 | ||||||||||||||
溫度設(shè)定方式 | 按上下鍵設(shè)定溫度 | ||||||||||||||
溫度顯示方式 | 測(cè)量和設(shè)定溫度 LED直接數(shù)字顯示 | ||||||||||||||
功率計(jì) | 測(cè)量當(dāng)前耗電功率 | ||||||||||||||
■規(guī)格 | |||||||||||||||
工作室尺寸 mm | D | 350 | 450 | 600 | 350 | 450 | 600 | ||||||||
W | 450 | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 | |||||||||
H | 450 | 600 | 750 | 450 | 600 | 750 | |||||||||
外形尺寸 mm | D | 650 | 700 | 900 | 650 | 700 | 900 | ||||||||
W | 800 | 850 | 1050 | 800 | 850 | 1050 | |||||||||
H | 1150 | 1150 | 1450 | 1150 | 1150 | 1450 | |||||||||
額定功率 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | |||||||||
電源 | 220V/50Hz | ||||||||||||||
■附 件 | |||||||||||||||
擱板 2 層 | |||||||||||||||
■ 選配附件 | |||||||||||||||
程序溫度控制儀 |
注: | 1、以上技術(shù)參數(shù)在環(huán)境溫度23°C±5°C ,濕度65%RH±20%,無負(fù)荷條件下測(cè)得的數(shù)據(jù); 2、突出部分不包含在內(nèi)部尺寸和外部尺寸內(nèi)。 |