可程式恒溫恒濕試驗機-搭配韓國TEMI300溫濕度控制器
特點:
按鍵式液晶操作屏,英文顯示,10個程序供用戶設(shè)定/保存,顯示各種運行數(shù)據(jù);
升溫、降溫、加濕、除濕獨立,獨特的BTHC平恒調(diào)溫調(diào)濕方式;
全封閉進口壓縮機+環(huán)保冷媒+機械式單級/復迭低溫回路系統(tǒng);
超寬的溫濕度范圍:20~98%RH,加裝除濕裝置濕度可達5%RH以內(nèi);
獨特的送風循環(huán)系統(tǒng),避免了氣流在箱內(nèi)流通死角,提高了產(chǎn)品溫濕度均勻度。
用途
適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗;
是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設(shè)備;
特別適用于光纖、LCD、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫、耐潮濕循環(huán)試驗。
執(zhí)行與滿足標準
1.GB/T10589-1989低溫試驗箱技術(shù)條件;
2.GB/T10586-1989濕熱試驗箱技術(shù)條件;
3.GB/T10592-1989高低溫試驗箱技術(shù)條件;
4.GB2423.1-89低溫試驗Aa,Ab ;
5.GB2423.3-93(IEC68-2-3)恒定濕熱試驗Ca;
6.MIL-STD810D方法502.2;
7.GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3;
8.GJB150.9-8 濕熱試驗;
9.GB2423.34-86、MIL-STD883C方法1004.2溫濕度組合循環(huán)試驗。
10.IEC68-2-1 試驗A
11.IEC68-2-2 試驗B 高低溫交變
12.IEC68-2-14 試驗N
詳細規(guī)格:
型 號 | CP-80-E | HP-80-E | |||||||||||||
80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | ||||
■性能 | |||||||||||||||
系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) (BTHC) | ||||||||||||||
溫度范圍 | 常溫~+150℃ | 0~+150℃ | |||||||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
溫度偏差 |
≤ ±1.0℃ 100~+150℃時 ≤±1.5℃
|
||||||||||||||
溫度波動度 | ±2.5%RH | ||||||||||||||
濕度均勻度 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||||||
升溫時間 | 常溫→+150℃ | 0→+150℃ | |||||||||||||
≤ 30分鐘 | ≤ 40分鐘 | ||||||||||||||
降溫時間 | +20→0℃ | ||||||||||||||
≤ 25分鐘 | |||||||||||||||
■構(gòu)成 | |||||||||||||||
外殼材料 | 紋路處理不銹鋼 ( SUS304) 或優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||||||||
內(nèi)箱材料 | 不銹鋼板 ( SUS304) | ||||||||||||||
隔熱材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纖維 | ||||||||||||||
觀察窗 | 發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃 | ||||||||||||||
電纜孔 | 內(nèi)徑 Φ 50 | ||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||||||
加濕器 | 不銹鋼護套式加熱管 | ||||||||||||||
攪拌鼓風機 | 多翼式離心風機 | ||||||||||||||
馬達 | 冷凝器型 | ||||||||||||||
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | ||||||||||||||
■制冷系統(tǒng) | |||||||||||||||
制冷機 | 歐美全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機 | ||||||||||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R507 | 環(huán)保冷媒 R507 | |||||||||||||
冷凝器 | 翅片管蒸發(fā)器 | ||||||||||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風冷冷凝器) | 機械壓縮單極制冷(風冷冷凝器) | |||||||||||||
■控制系統(tǒng) | |||||||||||||||
溫濕度控制器 | 按鍵式LCD液晶顯示控制器 | ||||||||||||||
操作界面 | LCD液晶顯示 | ||||||||||||||
運轉(zhuǎn)方式 | 定值運轉(zhuǎn)、程序運轉(zhuǎn) | ||||||||||||||
設(shè)定方式 | 觸摸式或按鍵式 | ||||||||||||||
程序 | 10組程序100段,全部循環(huán)999次 | ||||||||||||||
分辨率 | 溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH | ||||||||||||||
傳感器 | PT100熱電阻 | ||||||||||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||||||||||
通訊功能 | R485、R232接口(選購件) | ||||||||||||||
附屬功能 | 報警顯示功能,停電保護功能,上限溫度報警功能,定時功能(自動啟動及自動停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能 | ||||||||||||||
■供水 | |||||||||||||||
供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||||
加水口 | 方便的前置式加水口 | ||||||||||||||
儲水箱 | 內(nèi)藏不銹鋼固定式儲水箱(約 15升) | ||||||||||||||
■安全裝置 | |||||||||||||||
加濕器干燒保護 ,獨立超溫保護,缺水保護,壓縮機過載、過熱、過流保護,冷媒高壓保護開關(guān),過流斷路器,漏電保護 | |||||||||||||||
■規(guī)格 | |||||||||||||||
內(nèi)部尺寸 ( cm ) |
D | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | ||
W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | |||
H | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | |||
外部尺寸 ( cm ) |
D | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 | ||
W | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | |||
H | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 | |||
內(nèi)容積 (L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | |||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | ||||||||||||||
電源 | AC380±10%V 50±0.5Hz 三相四線+保護地線 | ||||||||||||||
最大電流( A) | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 18 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 23 | |||
功率 (kw) | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 13 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 8.5 | 11.0 | 17.0 | |||
■附件 | |||||||||||||||
電纜孔(Φ 50 )蓋 1 個,擱板 2 套,保險管 2個,溢流水管1條,產(chǎn)品說明書1套 | |||||||||||||||
■選配附件 | |||||||||||||||
記錄儀, RS485或RS232通訊接口,軟件 |
注: | 1、以上產(chǎn)品外尺寸不包含突出部分,產(chǎn)品尺寸可按客戶要求定做; 2、以上技術(shù)參數(shù)在室溫20℃,無負荷條件下測得的數(shù)據(jù)。 |
除了以上產(chǎn)品,我公司還設(shè)計制造:冷熱沖擊試驗機、恒溫恒濕試驗機、高低溫試驗機、快速溫度變化試驗機、紫外線老化測試機、大型恒溫恒濕試驗室、高低溫交變濕熱試驗箱、高低溫沖擊試驗箱、高低溫試驗箱、快速溫變試驗箱、紫外線老化試驗箱、步入式交變濕熱實驗室、步入式環(huán)境試驗室、高低溫試驗箱、濕熱試驗箱、溫度沖擊試驗箱、溫度/濕度/振動三綜合試驗箱、高低溫低氣壓試驗箱、鹽霧腐蝕試驗箱、鹽水噴霧試驗機、標準計量檢定裝置、高溫試驗箱、精密熱風循環(huán)烘箱、熱老化試驗箱、干燥箱、恒溫槽、生化培養(yǎng)箱、藥物穩(wěn)定性試驗箱等可靠度測試設(shè)備。歡迎廣大用戶來函、來電索取更詳細資料。