產品詳情
簡單介紹:
恒溫恒濕檢測箱適用于電工、電子、儀器儀表及其它產品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗
詳情介紹:
RP系列恒溫恒濕檢測箱 -20~+100℃[+150℃]/20~98%R.H.
恒溫恒濕檢測箱型號 | RP-150 | RP-225 | RP-408 | RP-800 | RP-150 | RP-225 | RP-408 | RP-800 | ||
電源 | 200V AC 3Φ 3W 50/60Hz,220V AC 3Φ 3W 60Hz,380V AC 3Φ 4W 50Hz(電源電壓波動:額定值±10%) | |||||||||
最大電流(A) | AC200V | 18.5 | 20.0 | 22.0 | 34.0 | 18.5 | 20.0 | 22.0 | 34.0 | |
AC220V | 17.5 | 20.0 | 20.5 | 31.5 | 17.5 | 20.0 | 20.5 | 31.5 | ||
AC380V | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 20.5 | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 20.5 | ||
調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC方式) | |||||||||
可運轉環(huán)境溫度范圍 | 0~+40℃ | |||||||||
性 能 ※1 | 溫濕度范圍 | -20~+100℃/20~98%R.H. | -20~+150℃/20~98%R.H. | |||||||
溫濕度波動范圍 | ±0.3℃ ±2.5%R.H. | ±0.3℃(-20~+100℃); ±0.5℃(+100.1~+150℃) ±2.5%R.H. | ||||||||
溫濕度均勻性 | ±0.5℃ ±3.0%R.H. | ±1.0℃ ±5.0%R.H. | ±0.5℃(-20~+100℃) ±0.75℃(+100.1~+150℃) ±3.0%R.H. | ±1.0℃ (-20~+100℃) ±1.5℃ (+100.1~+150℃) ±5.0%R.H. | ||||||
升溫時間 | 35分鐘之內可以從-20℃上升到+100℃ | 55分鐘之內可以從-20℃上升到+150℃ | ||||||||
降溫時間 | 25分鐘之內可以從+20℃下降到-10℃ | |||||||||
材 料 | 外殼材料 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | ||||||||
內體材料 | 不銹鋼鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) | |||||||||
絕緣材料 | 硬制聚氨酯泡沫塑料(箱體用) 玻璃棉(箱門用) | 硬制聚氨酯泡沫塑料+玻璃棉(箱體用) 玻璃棉(箱門用) | ||||||||
恒溫恒濕檢測箱制 冷 系 統(tǒng) | 制冷方式 | 機械式單級壓縮制冷方式(空冷冷凝器) | ||||||||
制冷機 | 全密閉型旋轉壓縮機(對應于HFC系制冷劑) | |||||||||
制冷機容量 | 0.65kW | 1.2kW | 0.65kW | 1.2kW | ||||||
膨脹機構 | 電子式自動膨脹閥方式 | |||||||||
冷卻器 | 散熱片式冷卻器(兼作除濕器) | |||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||||
加濕器 | SUS316制護套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | |||||||||
箱內攪拌用鼓風機 | 橫流式風扇 | 多葉片風扇 | 橫流式風扇 | 多葉片風扇 | ||||||
裝備品 | 觀測窗(發(fā)熱體內嵌式玻璃),電纜孔(內徑50mm,1個),箱內燈(熒光燈), 運轉時間累加計,時間信號(2點),可伸縮滑輪,電源線 | |||||||||
附件 | 電纜孔橡膠拴(Φ50mm),擱板(擱板架2套,擱板2塊),玻璃管保險絲(3支),濕球紗布(1箱),使用說明書 | |||||||||
供 水 | 供水方式 | 泵式供水系統(tǒng) | ||||||||
供水箱 (裝在機械室正面) | 15L(手提式),5L(固定用) | 15L(手提式)×2 5L(固定用)×2 | 15L(手提式), 5L(固定用) | 15L(手提式)×2 5L(固定用)×2 | ||||||
水質 | 導電率 0.1~10μS/cm | |||||||||
內容量(L) | 150 | 225 | 408 | 800 | 150 | 225 | 408 | 800 | ||
內部尺寸(mm)※2 | W500 H600 D500 | W500 H750 D600 | W600 H850 D800 | W1000 H1000 D800 | W500 H600 D500 | W500 H750 D600 | W600 H850 D800 | W1000 H1000 D800 | ||
外部尺寸(mm)※2 | W910 H1440 D873 | W910 H1590 D973 | W1010 H1690 D1173 | W1410 H1840(1970) D1173 | W910 H1440 D873 | W910 H1590 D973 | W1010 H1690 D1173 | W1410 H1840(1970) D1173 | ||
重量(kg) | 230 | 275 | 305 | 450 | 230 | 275 | 305 | 450 |
※1 | 環(huán)境溫度為+23℃,且無試樣,制冷能力的設定為自動控制的場合。溫濕度范圍、波動范圍以及均勻性都根據JTM K01-1998(日本試驗機工業(yè)會所制定的恒溫恒濕箱的性能標準)。 |
服務熱線:15999774622李曉露