聯(lián)系我們
- 聯(lián)系人 : 曾小姐
- 聯(lián)系電話 : 400-628-2786
- 地址 : 東莞 昆山 北京 上海 廣州 深圳 武漢 成都 重慶 西安 香港
- Email : info@labcompanion.cn
- 公司網(wǎng)址 : http://www.labcompanion.cn
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
高低溫沖擊測(cè)試箱用來(lái)測(cè)試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料在瞬間下經(jīng)極高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,藉以在最短時(shí)間內(nèi)試驗(yàn)其因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。適用的對(duì)象包括、金屬、塑料、橡膠、電子...等材料...
詳情介紹:
型號(hào) | CTS-50 | CTS-120 | CTS-180 | |||
尺寸HxWxD(mm) | 提籃 | 300x460x350 | 500x610x400 | 600x660x450 | ||
外部 | 2250x1200x1950 | 2720x1050x1950 | 2920x1100x2150 | |||
性能參數(shù) | 高溫室 | 溫度暴露范圍 | ﹢60℃ ~ ﹢200℃ | |||
預(yù)熱溫度上限 | 200℃ | |||||
升溫時(shí)間 | R.T→﹢200℃約40min | |||||
低溫室 | 溫度暴露范圍 | 0 ~ ﹣75℃ | ||||
預(yù)熱溫度下限 | ﹣75℃ | |||||
降溫時(shí)間 | R.T→﹣70℃約60min | |||||
提籃 | 溫度范圍 | ﹣65 ~ 150℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170﹣1996表示) | |||||
溫度偏差 | ≤±2℃(﹣65℃ ~ ﹢150℃) | |||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤5S | |||||
溫度回復(fù)時(shí)間 | ≤5min | |||||
結(jié)構(gòu) | 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板表面噴塑(HZ標(biāo)準(zhǔn)色) | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | #304鏡面不銹鋼(1.2mm) | |||||
隔熱材料 | 非危廢類環(huán)保型玻璃纖維保溫層 | |||||
制冷 | 制冷方式 | 風(fēng)冷、水冷任選 | ||||
制冷機(jī) | 進(jìn)口壓縮機(jī) | |||||
溫度傳感器 | 鎧裝鉑電阻 | |||||
控制器 | 西門子PLC模塊(含宏展環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備嵌入式PLC控制軟件PlatinumV1.0)+7英寸彩色液晶觸摸控制屏(含宏展環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備嵌入式觸摸屏控制軟件PlatinumV1.0) | |||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)于功能接口 |
USB數(shù)據(jù)接口:設(shè)備帶有USB存儲(chǔ)接口,存儲(chǔ)信息包括試驗(yàn)時(shí)間、試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)值和試驗(yàn)實(shí)測(cè)值等主要運(yùn)行參數(shù),存儲(chǔ)格式為.csv格式,此文件可由宏展公司上位機(jī)通訊軟件直接生產(chǎn)曲線,該USB接口不支持熱插拔及下載功能,如要用U盤存儲(chǔ)試驗(yàn)數(shù)據(jù),需一直讓U盤處于正常聯(lián)接狀態(tài)。
TCP/IP通訊接口:試驗(yàn)箱帶有RJ45數(shù)據(jù)接口,后期如購(gòu)買上位機(jī)通訊功能后(含宏展環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備嵌入式計(jì)算機(jī)監(jiān)控軟件PlatinumV1.0),即可聯(lián)接此接口以實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)管理功能,單臺(tái)試驗(yàn)箱支持5臺(tái)計(jì)算機(jī)同時(shí)訪問(wèn)、上位機(jī)軟件最大可管理32臺(tái)試驗(yàn)箱
|
|||||
裝機(jī)功率(KVA) | 19.7 | 32 | 36 | |||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線 | |||||
標(biāo)配配置 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明書、試驗(yàn)報(bào)告1份、合格證及質(zhì)量保證書各1份、隔板2層、帶腳輪 | |||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GJB150.3、GJB150.4、GJB150.5、GB/T2423.1、GB/T2423.2 | |||||
詳細(xì)參數(shù)以規(guī)格書為準(zhǔn) |