聯(lián)系我們
- 聯(lián)系人 : 曾小姐
- 聯(lián)系電話 : 400-628-2786
- 地址 : 東莞 昆山 北京 上海 廣州 深圳 武漢 成都 重慶 西安 香港
- Email : info@labcompanion.cn
- 公司網(wǎng)址 : http://www.labcompanion.cn
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測試。 特別適用于溫度傳感器、壓敏電阻、熱敏電阻、溫度計(jì)等企業(yè)生產(chǎn)部門用于產(chǎn)品校驗(yàn)。
詳情介紹:
DT精密低溫恒溫槽 特點(diǎn) :
|
|
用途
|
型 號(hào) | DT01 B | DT20 B | DT30 B | DT60 B | DT80 B | |
■ 性能 | ||||||
系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫控制系統(tǒng) | |||||
循環(huán)方式 | 強(qiáng)制液體循環(huán) | |||||
溫度范圍 | 0~90℃ | -20℃~90℃ | -30℃~90℃ | -60℃~90℃ | -80℃~90℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ≤± 0.05℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤± 0.1℃ (水平) ≤0.2℃ (垂直) | |||||
降溫速率 | 室溫~ 0℃ ≤ 60min | 室溫~ -20℃ ≤60min | 室溫~ -30℃ ≤60min | 室溫~ -40℃ ≤60min 室溫~ -60℃ ≤80min | 室溫~ -40℃ ≤40min 室溫~ -60℃ ≤ 120min | |
■ 構(gòu)成 | ||||||
內(nèi)箱材料 | 不銹鋼 SUS304 | |||||
外殼材料 | 不銹鋼 SUS304 | |||||
隔熱材料 | 聚氨脂發(fā)泡 +玻璃棉 | |||||
加熱器 | 電熱式加熱管 | |||||
攪拌電機(jī) | 水泵或磁力泵 | |||||
溫度傳感器 | 鉑電阻 PT100 Ω | |||||
加熱器 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼管電加熱器 | |||||
■ 控制器 | ||||||
溫度控制方式 | 微電腦 PID控制器 | |||||
溫度設(shè)定方式 | 按 △▽鍵設(shè)定數(shù)字 | |||||
溫度顯示方式 | 測量和設(shè)定 LED數(shù)字顯示 | |||||
溫度設(shè)定分辨率 | 0.01℃ | |||||
溫度測量分辨率 | 0.001℃ | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑電阻 | |||||
加熱電路控制 | 可控硅過零控制 | |||||
運(yùn)行功能 | 恒定運(yùn)行 | |||||
■制冷系統(tǒng) | ||||||
冷凍機(jī) | 歐美原裝進(jìn)口風(fēng)冷全封閉壓縮機(jī) | |||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R507 | 環(huán)保冷媒 R404A+R 23 | ||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)制冷(風(fēng)冷) | 機(jī)械壓縮二元復(fù)疊制冷(風(fēng)冷) | ||||
■ 安全裝置 | ||||||
過溫保護(hù) 、過電流 保護(hù) 、制冷系統(tǒng)過熱、過壓 保護(hù) | ||||||
■ 規(guī)格 | ||||||
工作室尺寸 mm | 180╳180╳200 | |||||
外形尺寸 mm | 180╳180╳200 | 180╳180╳200 | 180╳180╳200 | 180╳180╳200 | 180╳180╳200 | |
槽內(nèi)容積 | 6.5L | |||||
開口尺寸 mm | 180╳180 | |||||
電源 | 220V,50HZ | 380V,50HZ | ||||
功率 (KW) | 約 0.8 | 約 1.0 | 約 1.8 | 約 4.2 | 約 5.2 | |
■附件 | ||||||
不銹鋼槽口蓋 | ||||||
■ 選配附件 | ||||||
RS485通訊接口和軟件 、定時(shí)功能 |
注: | 1、以上技術(shù)參數(shù)在環(huán)境溫度23°C±5°C ,濕度65%RH±20%,無負(fù)荷條件下測得的數(shù)據(jù); 2、突出部分不包含在內(nèi)部尺寸和外部尺寸內(nèi). |