聯(lián)系我們
- 聯(lián)系人 : 曾小姐
- 聯(lián)系電話 : 400-628-2786
- 地址 : 東莞 昆山 北京 上海 廣州 深圳 武漢 成都 重慶 西安 香港
- Email : info@labcompanion.cn
- 公司網(wǎng)址 : http://www.labcompanion.cn
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén),高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén),為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱和輔助加熱的熱源。 可將樣品直接放于槽內(nèi)恒溫,特別適用于電感、電阻、溫度計(jì)等溫度變化曲線測(cè)試的恒溫源。
詳情介紹:
GT恒溫油槽 特點(diǎn) :
|
|
滿足標(biāo)準(zhǔn) JB/T9518-1999 恒溫油槽技術(shù)條件 |
型號(hào) | GT10B | GT20B | GT30B | ||
■ 性能 | |||||
系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫控制系統(tǒng) | ||||
循環(huán)方式 | 強(qiáng)制液體循環(huán) | ||||
溫度范圍 | 室溫( RT)+20℃~+200℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ≤± 0.05℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤ 0.15℃(水平) ≤0.3℃(垂直) | ||||
■ 構(gòu)成 | |||||
內(nèi)箱材料 | 不銹鋼 SUS304S | ||||
外殼材料 | 不銹鋼 SUS304S | ||||
隔熱材料 | 玻璃棉 | ||||
加熱器 | 電熱式加熱管 | ||||
攪拌電機(jī)類型 | 冷凝器型 | ||||
溫度傳感器 | 鉑電阻 PT100 Ω | ||||
■ 控制器 | |||||
溫度控制器 | 微電腦 PID控制 | ||||
溫度設(shè)定方式 | 按上下鍵數(shù)字設(shè)定 | ||||
溫度顯示方式 | LED數(shù)字顯示 | ||||
溫度設(shè)定分辨率 | 0.01℃ | ||||
溫度測(cè)量分辨率 | 0.001℃ | ||||
■ 安全裝置 | |||||
過(guò)電流斷路器 | |||||
■ 規(guī)格 | |||||
工作室尺寸 | 200×200×200mm | 300╳300╳200 | 350╳350╳250 | ||
槽內(nèi)容積 | 8L | 18L | 30L | ||
外形尺寸 | 405×735×425mm | 505×805×425mm | 555╳855╳475 | ||
開(kāi)口尺寸 | 180×180mm | 280×280mm | 330╳330 | ||
電源 | 220V, 50Hz | ||||
功率 | 約 1.5KW | 約 2.5KW | |||
■ 附件 | |||||
槽口蓋 | |||||
■ 可選附件 | |||||
程控溫度控制器 ,RS232通信接口 |
注: | 1、以上尺寸標(biāo)注為:深D×寬W×H高 2、以上產(chǎn)品外尺寸不包含突出部分; 3、以上技術(shù)參數(shù)在室溫23℃±2°C,無(wú)負(fù)荷條件下測(cè)得的數(shù)據(jù)。 |