聯(lián)系我們
- 聯(lián)系人 : 曾小姐
- 聯(lián)系電話 : 400-628-2786
- 地址 : 東莞 昆山 北京 上海 廣州 深圳 武漢 成都 重慶 西安 香港
- Email : info@labcompanion.cn
- 公司網(wǎng)址 : http://www.labcompanion.cn
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
電子、電工、儀表、材料、半導(dǎo)體等生產(chǎn)企業(yè)對(duì)非易燃、非易爆物品進(jìn)行干燥、烘培及熱處理試驗(yàn); 學(xué)校、醫(yī)藥、食品、化工等單位科研及對(duì)非易燃、非易爆物品進(jìn)行干燥、烘培、消毒、保溫及熱處理試驗(yàn); 特別適用于LED、LCD、石英晶體、電容、電阻等要求高恒溫精度和可靠性的產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的烘干和老化。
詳情介紹:
DGF電熱鼓風(fēng)干燥箱 強(qiáng)制對(duì)流式 DGF系列干燥箱是臥式標(biāo)準(zhǔn)型 特點(diǎn) :
|
|
用途
|
型 號(hào) | DGF 3002BN | DGF 3004BN | DGF 3006BN | DGF 3008BN | DGF 202BN | |||||
■性能 | ||||||||||
循環(huán)方式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | |||||||||
溫度范圍 | R.T+10℃~300℃ | R.T+10~200℃ | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.5℃ | |||||||||
溫度均勻度 | ± 2.5% | |||||||||
升溫時(shí)間 | ≤ 70min | ≤ 70min | ≤ 70min | ≤ 70min | ≤ 90min | |||||
■構(gòu)成 | ||||||||||
內(nèi)膽材料 | BN為SUS304不銹鋼板 N為優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板高溫銀粉處理 | |||||||||
外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板防銹處理 ,靜電噴塑 | |||||||||
隔熱材料 | 超細(xì)玻璃纖維 | |||||||||
大門(mén)密封 | 環(huán)保型硅橡膠條 | |||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||||
■控制器 | ||||||||||
溫度控制方式 | PID控制 | |||||||||
溫度設(shè)定方法 | 按Δ▽設(shè)定數(shù)字 | |||||||||
溫度顯示方式 | 測(cè)量和設(shè)定溫度 LED數(shù)字顯示 | |||||||||
定時(shí)時(shí)間 | 0~999min | |||||||||
溫度傳感器 | 工業(yè)鉑電阻 (PT100) | |||||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行 | |||||||||
■安全裝置 | ||||||||||
內(nèi)空尺寸( mm) | D | 500 | 700 | 800 | 800 | 1100 | ||||
W | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1500 | |||||
H | 750 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | |||||
外形 尺寸 ( mm) | D | 710 | 860 | 1010 | 1010 | 1292 | ||||
W | 1060 | 1160 | 1270 | 1470 | 2000 | |||||
H | 960 | 1030 | 1230 | 1230 | 1880 | |||||
內(nèi)容積( L) | 225 | 400 | 640 | 800 | 2640 | |||||
功 率(KW) | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | |||||
電 源 | AV220V 50H Z | AV380V 50H Z | ||||||||
■附 件 | ||||||||||
腳輪 4個(gè),擱板二層 | ||||||||||
■ 選配附件 | ||||||||||
可編程溫度控制器 ,外部輸出端口(RS232或RS485),記錄儀,附加擱板, 觀察窗 , 電纜引線孔Φ 50等等 |
注: | 1、以上技術(shù)參數(shù)在環(huán)境溫度23°C±5°C ,濕度65%RH±20%,無(wú)負(fù)荷條件下測(cè)得的數(shù)據(jù) 2、突出部分不包含在內(nèi)部尺寸和外部尺寸內(nèi) |